Hamburg. Nach der ersten Leistungsüberprüfung der U23-Ruderer auf dem Ruder-Ergometer wurde Robin Hamann (Segeberger Ruderclub) jetzt tatsächlich vom Deutschen Ruderverband (DRV) zur nationalen Kleinboot-Überprüfung nach Hamburg eingeladen. Auf der Regattabahn in Allermöhe trafen die bundesweit schnellsten 18 Skuller im Einer aufeinander, um sich u.a. für die Europa-Meisterschaften Anfang September in Duisburg zu qualifizieren.
Mit dem Erreichen der DRV-Norm auf dem Ergometer war Robin Hamann auf dem zwölften Rang geführt. Diese gute Platzierung konnte der Segeberger im Boot nicht ganz verteidigen. Im Vorlauf ist er von Beginn an leider überhaupt nicht ins Rennen gekommen, Platz 6 bedeutete das C-Finale (Platz 13-18) und damit keine Chance mehr sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Viel besser lief dann aber das C-Finale, dass Robin an der 1000m- Marke sogar anführte. 750 m vor dem Ziel machten ihm dann aber die Wellen auf der Außenbahn, die seitlich von der Gose-Elbe-Einmündung einfielen, zu schaffen und kosteten ihm den Vorsprung. Mit einem tollen Endspurt verteidigte er aber immerhin den dritten Platz, der in der Gesamt-Rangliste Platz 15 bedeutet.
In der Analyse der Ergebnisse haben sich mit den sieben schnellsten Skullern diejenigen für die U23-EM in Duisburg qualifiziert, die schon im Vorjahr Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften im Skull-Boot geholt haben. Schade dass für Robin nach dem Wechsel vom Riemenrudern das erste Einer-Rennen über 2000m schon das entscheidende Rennen war. Hier hätte er noch einige Rennen Übung benötigt, nachdem alle vorherigen Wettkämpfe Corona-bedingt ausfielen. Eine Steigerung um mehr als 10 sec im C-Finale gegenüber dem Vorlauf bei gleichbleibenden Bedingungen lassen sein Potential erahnen.
1. | Berliner RC | Moritz Wolff | 2000 | 7´03,59 | 1. | 7´11,58 |
2. | DRC Hannover | Aaron Erfanian | 2001 | 7´08,63 | 2. | 7´18,83 |
3. | Berliner RC | Anton Finger | 1998 | 7´09,14 | 1. | 7´11,59 |
4. | SC Magdeburg | Paul Berghoff | 2001 | 7´11,83 | 2. | 7´10,95 |
5. | Pirnaer RV | Franz Werner | 2000 | 7´23,58 | 1. | 7´09,50 |
6. | SC Magdeburg | Paul Krüger | 2001 | 7´27,73 | 2. | 7´16,34 |
7. | RC Nassovia Höchst Frankfurt | Jonas Gehlsen | 2001 | 7´12,06 | 3. | 7´14,53 |
8. | DRC Hannover | Malte Engelbracht | 1999 | 7´13,60 | 3. | 7´26,75 |
9. | RC Potsdam | Klas-Ole Lass | 2000 | 7´15,99 | 4. | 7´28,09 |
10. | Hildesheimer RC | Jannis Romanowski | 1999 | 7´17,18 | 4. | 7´22,73 |
11. | RC Nürtingen | Tim Liebrich | 1999 | 7´17,53 | 4. | 7´16,50 |
12. | Berliner RC | Alexander Finger | 2001 | 7´24,39 | 3. | 7´17,92 |
13. | Regensburger RV | Tim Weinem | 2001 | 7´24,29 | 5. | 7´29,09 |
14. | Münchener RSV Bayern | Florian Deehlfing | 2000 | 7´27,11 | 5. | 7´19,71 |
15. | Segeberger RC | Robin Hamann | 2001 | 7´30,96 | 6. | 7´41,18 |
16. | USV TU Dresden | Justus Herget | 2001 | 7´31,79 | 6. | 7´35,78 |
17. | RC Allemannia Hamburg | Siemen Veenstra | 2000 | 7´42,47 | 5. | 7´38,61 |
18. | Erster Kieler RC | Kenneth Carow | 2001 | 7´49,31 | 6. | 7´50,81 |
Volker Tiedemann